德江縣人民政府征兵辦公室2025年面向社會(huì)招聘專職人員筆試工作已結(jié)束,根據(jù)招聘工作有關(guān)安排,現(xiàn)將筆試成績公示如下:
一、公示時(shí)間
2025年3月13日-2025年3月15日
二、筆試成績
詳見附件表格。
三、相關(guān)要求
1.面試范圍。本次招聘崗位按照招聘人數(shù)1:3的比例從筆試成績(筆試成績不低于60分)順位確定進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員。筆試成績達(dá)到60分及以上人數(shù)達(dá)到該崗位招聘人數(shù)3:1比例的開考面試,低于該比例的,對(duì)應(yīng)減少招聘崗位數(shù)量。筆試成績末位并列的,一并納入面試范圍。
2.電話暢通。應(yīng)聘人員保持電話暢通,如因應(yīng)聘人員未閱讀公示或錯(cuò)填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號(hào)碼等導(dǎo)致無法聯(lián)系未參加面試的,視為自動(dòng)放棄,后果由應(yīng)聘人員本人承擔(dān)。
3.面試安排。面試時(shí)間暫定為本次公示結(jié)束后一周內(nèi),面試時(shí)請(qǐng)攜帶個(gè)人身份證原件,具體信息以短信方式通知,請(qǐng)進(jìn)入面試的人員注意短信信息,具體事項(xiàng)以短信信息為準(zhǔn)。
咨詢電話:德江縣人民政府征兵辦公室19885151595。
德江縣人民政府征兵辦公室
2025年3月12日
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 成績 | 排名 | 是否進(jìn)入面試 | 
| 1 | 張雪嬌 | 5222271995****3620 | 75 | 1 | 是 | 
| 2 | 張也 | 5222272000****0042 | 74.5 | 2 | 是 | 
| 3 | 蘇宇航 | 5222272000****1619 | 74 | 3 | 是 | 
| 4 | 田婷 | 5222281997****2444 | 73.5 | 4 | 是 | 
| 5 | 陳禹露 | 5222271997****4207 | 68.5 | 5 | 是 | 
| 6 | 張嬌蓮 | 5222271999****1226 | 66.5 | 6 | 是 | 
| 7 | 伍玉玲 | 5222272002****1627 | 65 | 7 | 是 | 
| 8 | 楊瀾 | 5222241999****504X | 65 | 8 | 是 | 
| 9 | 陳小紅 | 5222271997****0821 | 64.5 | 9 | 是 | 
| 10 | 高芳律 | 5222272000****0021 | 64.5 | 10 | 是 | 
| 11 | 陳艷霞 | 5222261997****0423 | 64 | 11 | 否 | 
| 12 | 安東 | 5222271997****6012 | 63.5 | 12 | 否 | 
| 13 | 曾葉芳 | 5222272000****724X | 63.5 | 13 | 否 | 
| 14 | 彭江南 | 5222271999****3667 | 63 | 14 | 否 | 
| 15 | 吳杭燕 | 5222271999****0045 | 63 | 15 | 否 | 
| 16 | 周維 | 5222271998****0083 | 62 | 16 | 否 | 
| 17 | 安勝男 | 5222272000****2428 | 62 | 17 | 否 | 
| 18 | 倪晴郎 | 5222271999****7219 | 61.5 | 18 | 否 | 
| 19 | 文詩雅 | 5222272001****0025 | 61.5 | 19 | 否 | 
| 20 | 張偲偲 | 5222271996****2421 | 61.5 | 20 | 否 | 
| 21 | 楊萌萌 | 5222272001****3235 | 61.5 | 21 | 否 | 
| 22 | 張浩 | 5222271999****2430 | 61 | 22 | 否 | 
| 23 | 陳敏 | 5222281999****2499 | 60.5 | 23 | 否 | 
| 24 | 安前東 | 5222271997****6810 | 60 | 24 | 否 | 
| 25 | 覃芳 | 5222272000****5229 | 60 | 25 | 否 | 
| 26 | 簡(jiǎn)黔東 | 5222271999****6814 | 60 | 26 | 否 | 
| 27 | 覃文浩 | 5222271998****6031 | 60 | 27 | 否 | 
| 28 | 楊鈺瑩 | 5222271996****5225 | 60 | 28 | 否 | 
| 29 | 錢三艷 | 5222272000****3225 | 59.5 | 29 | 否 | 
| 30 | 張林 | 5222271999****5232 | 59.5 | 30 | 否 | 
| 31 | 田鴻偉 | 5222271998****4817 | 59 | 31 | 否 | 
| 32 | 朱錢杰 | 5222271999****4410 | 59 | 32 | 否 | 
| 33 | 劉杰 | 5222281999****1256 | 59 | 33 | 否 | 
| 34 | 湯巧玲 | 4228011999****2621 | 59 | 34 | 否 | 
| 35 | 趙昌倩 | 5227311998****2567 | 58.5 | 35 | 否 | 
| 36 | 安令 | 5222272002****6812 | 58 | 36 | 否 | 
| 37 | 趙南 | 5222271998****6438 | 58 | 37 | 否 | 
| 38 | 彭倩雯 | 5222271999****0020 | 58 | 38 | 否 | 
| 39 | 丁林 | 5222271998****6417 | 56 | 39 | 否 | 
| 40 | 盧江琳 | 5222012000****0023 | 55.5 | 40 | 否 | 
| 41 | 張澤林 | 5222271998****241X | 55.5 | 41 | 否 | 
| 42 | 簡(jiǎn)鳳竹 | 5222272001****6828 | 55.5 | 42 | 否 | 
| 43 | 冉芳 | 5222271999****4424 | 54.5 | 43 | 否 | 
| 44 | 冉麗 | 5222271997****4448 | 54.5 | 44 | 否 | 
| 45 | 吳青霞 | 5221271995****4580 | 54.5 | 45 | 否 | 
| 46 | 吳懷 | 5222271997****4835 | 54.5 | 46 | 否 | 
| 47 | 楊東 | 5222272000****5615 | 54 | 47 | 否 | 
| 48 | 簡(jiǎn)光勇 | 5222271998****6875 | 54 | 48 | 否 | 
| 49 | 吳貴松 | 5222271999****4433 | 53.5 | 49 | 否 | 
| 50 | 張敏敏 | 5222272001****3627 | 53.5 | 50 | 否 | 
| 51 | 鄧若籃 | 5222271998****5243 | 53 | 51 | 否 | 
| 52 | 鄧宇東 | 5222271999****161X | 53 | 52 | 否 | 
| 53 | 張銀珠 | 5222272000****0021 | 53 | 53 | 否 | 
| 54 | 冉紅艷 | 5222271995****3628 | 53 | 54 | 否 | 
| 55 | 李婷婷 | 5222271998****0420 | 53 | 55 | 否 | 
| 56 | 冉曉芳 | 5222271999****6024 | 52.5 | 56 | 否 | 
| 57 | 徐亞婷 | 5222212000****5226 | 52 | 57 | 否 | 
| 58 | 羅琴飛 | 5222281996****1747 | 52 | 58 | 否 | 
| 59 | 陳偉 | 5222272000****1613 | 51.5 | 59 | 否 | 
| 60 | 張慧仙 | 5222271997****1226 | 51.5 | 60 | 否 | 
| 61 | 黃林艷 | 5222272001****7629 | 51 | 61 | 否 | 
| 62 | 李亞蘭 | 5222271998****0441 | 51 | 62 | 否 | 
| 63 | 羅進(jìn)成 | 5222271999****6410 | 50 | 63 | 否 | 
| 64 | 羅昀蕤 | 5201111998****0021 | 50 | 64 | 否 | 
| 65 | 李娜娜 | 5222272000****6021 | 49.5 | 65 | 否 | 
| 66 | 鄧冰藝 | 5222272000****6049 | 47.5 | 66 | 否 | 
| 67 | 潘林峰 | 5222271999****0017 | 47.5 | 67 | 否 | 
| 68 | 曾鳳玲 | 5222271998****2826 | 47 | 68 | 否 | 
| 69 | 袁海芳 | 5222272001****0422 | 46.5 | 69 | 否 | 
| 70 | 牟丹妮 | 5222271998****682X | 46.5 | 70 | 否 | 
| 71 | 高清 | 5222272000****0428 | 46.5 | 71 | 否 | 
| 72 | 姜蘭 | 5222271999****5225 | 46.5 | 72 | 否 | 
| 73 | 陳淋淋 | 5222271999****3626 | 46 | 73 | 否 | 
| 74 | 游卉丹 | 5222271996****4024 | 46 | 74 | 否 | 
| 75 | 安哲浩 | 5222271997****6838 | 45.5 | 75 | 否 | 
| 76 | 吳燕雪 | 5222271999****0025 | 44.5 | 76 | 否 | 
| 77 | 鄭梅 | 5222271999****5741 | 43.5 | 77 | 否 | 
| 78 | 唐澤東 | 5222271999****2851 | 43.5 | 78 | 否 | 
| 79 | 姜艷 | 5222271996****5248 | 42.5 | 79 | 否 | 
| 80 | 劉強(qiáng) | 5222272000****6418 | 31 | 80 | 否 | 
| 81 | 田雪松 | 5222281997****241X | 缺考 | 
 | 否 | 
| 82 | 楊磊 | 5222281999****1612 | 缺考 | 
 | 否 | 
| 83 | 胡學(xué)敏 | 5222251998****2062 | 缺考 | 
 | 否 | 
| 84 | 張武 | 5222281999****3034 | 缺考 | 
 | 否 | 
| 85 | 張?jiān)滤?/p> | 5222271998****0023 | 缺考 | 
 | 否 | 
| 86 | 吳克江 | 5222271998****0419 | 缺考 | 
 | 否 | 
| 87 | 楊瑞賢 | 5222252000****3645 | 缺考 | 
 | 否 | 
| 88 | 田苗 | 5222281994****301X | 缺考 | 
 | 否 | 
| 89 | 劉嘉瑞 | 5222211998****0814 | 缺考 | 
 | 否 | 
| 90 | 文瀟曉 | 5222272000****5229 | 缺考 | 
 | 否 | 
| 91 | 楊杭元 | 5222271996****6839 | 缺考 | 
 | 否 | 
(信息來源:https://www.dejiang.gov.cn/xwzx/gsgg/202503/t20250312_87153235.html)