2021年黔南事業(yè)單位歷年考試真題及消息Q群:815933342
21貴州事業(yè)單位筆試培訓課程(職測綜應,公共基礎知識):查看課程
平塘縣2021年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名工作已經(jīng)結束,F(xiàn)將平塘縣2021年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名情況進行公示,具體詳見《平塘縣2021年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名情況表》。
附件:平塘縣2021年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名情況表.xls
| 平塘縣2021年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名情況表 | ||||
| 招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 調整后計劃招聘人數(shù) | 報名繳費人數(shù) | 
| 平塘縣委辦公室綜合服務中心 | 工作員 | 12706900101 | 1 | 34 | 
| 平塘縣電子政務內網(wǎng)技術服務中心 | 技術員 | 12706900201 | 1 | 21 | 
| 平塘縣保密技術服務中心 | 技術員 | 12706900301 | 1 | 23 | 
| 平塘縣法學會 | 工作員 | 12706900401 | 1 | 11 | 
| 中共平塘縣委黨校 | 教師 | 12706900501 | 1 | 56 | 
| 平塘縣政府值守信息中心 | 工作員 | 12706900601 | 1 | 4 | 
| 平塘縣政府值守信息中心 | 工作員 | 12706900602 | 1 | 8 | 
| 平塘縣基層財政服務中心 | 工作員 | 12706900701 | 1 | 12 | 
| 平塘縣建筑工程質量生產安全技術中心 | 工作員 | 12706900801 | 1 | 10 | 
| 平塘縣住房保障服務中心 | 工作員 | 12706900901 | 1 | 49 | 
| 平塘縣市政服務中心 | 工作員 | 12706901001 | 1 | 20 | 
| 平塘縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 技術員 | 12706901101 | 1 | 23 | 
| 平塘縣農業(yè)技術推廣站 | 技術員 | 12706901201 | 1 | 18 | 
| 平塘縣農村經(jīng)營服務站 | 技術員 | 12706901301 | 1 | 78 | 
| 平塘縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 | 技術員 | 12706901401 | 0 | 0 | 
| 平塘縣鄉(xiāng)村振興與人居環(huán)境整治服務中心 | 技術員 | 12706901501 | 1 | 5 | 
| 平塘縣應急服務保障中心 | 工作員 | 12706901601 | 1 | 20 | 
| 平塘縣社會福利院 | 工作員 | 12706901701 | 1 | 74 | 
| 平塘縣社會救助管理站 | 工作員 | 12706901801 | 1 | 72 | 
| 平塘縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706901901 | 2 | 90 | 
| 平塘縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706901902 | 2 | 47 | 
| 平塘縣自然資源局金盆自然資源所 | 工作員 | 12706902001 | 1 | 13 | 
| 平塘縣自然資源局者密自然資源所 | 工作員 | 12706902101 | 1 | 12 | 
| 平塘縣自然資源局塘邊自然資源所 | 工作員 | 12706902201 | 1 | 8 | 
| 平塘縣河長制工作服務中心 | 工作員 | 12706902301 | 1 | 43 | 
| 平塘縣民族宗教工作研究中心 | 工作員 | 12706902401 | 1 | 19 | 
| 平塘縣民族宗教工作研究中心 | 工作員 | 12706902402 | 1 | 12 | 
| 平塘縣扶貧開發(fā)貧困信息監(jiān)測中心 | 工作員 | 12706902501 | 1 | 23 | 
| 平塘縣統(tǒng)計事務服務中心 | 工作員 | 12706902601 | 2 | 97 | 
| 平塘縣醫(yī)療保險服務中心 | 工作員 | 12706902701 | 1 | 50 | 
| 平塘縣融媒體中心 | 技術員 | 12706902801 | 2 | 31 | 
| 平塘工業(yè)園區(qū)管理委員會(含通州園區(qū)) | 工作員 | 12706902901 | 1 | 28 | 
| 平塘工業(yè)園區(qū)管理委員會(含通州園區(qū)) | 工作員 | 12706902902 | 1 | 31 | 
| 平塘工業(yè)園區(qū)管理委員會(含通州園區(qū)) | 工作員 | 12706902903 | 1 | 27 | 
| 平塘縣林業(yè)災害防治中心 | 工作員 | 12706903001 | 1 | 113 | 
| 平塘縣林業(yè)生態(tài)工程建設中心 | 技術員 | 12706903101 | 1 | 6 | 
| 平塘縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706903201 | 2 | 23 | 
| 平塘縣市場監(jiān)管綜合服務中心 | 工作員 | 12706903301 | 1 | 16 | 
| 平塘縣市場監(jiān)管綜合服務中心 | 工作員 | 12706903302 | 1 | 22 | 
| 平塘縣煤礦安全生產技術中心 | 工作員 | 12706903401 | 1 | 30 | 
| 平塘縣工業(yè)和信息化綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706903501 | 1 | 33 | 
| 平塘縣工業(yè)和信息化綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706903502 | 1 | 35 | 
| 平塘縣交通運輸發(fā)展中心 | 工作員 | 12706903601 | 1 | 25 | 
| 平塘縣交通運輸發(fā)展中心 | 工作員 | 12706903602 | 1 | 7 | 
| 平塘縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706903701 | 2 | 22 | 
| 平塘縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 12706903801 | 1 | 7 | 
| 平塘縣文化廣電和旅游事業(yè)綜合服務中心 | 工作員 | 12706903901 | 2 | 74 | 
| 平塘縣綜合行政執(zhí)法四大隊 | 工作員 | 12706904001 | 1 | 49 | 
| 平塘縣綜合行政執(zhí)法四大隊 | 工作員 | 12706904002 | 1 | 42 | 
| 平塘縣綜合行政執(zhí)法局平舟分局 | 工作員 | 12706904101 | 1 | 46 | 
| 平塘縣綜合行政執(zhí)法局者密分局 | 工作員 | 12706904201 | 1 | 10 | 
| 平塘縣綜合行政執(zhí)法局牙舟分局 | 工作員 | 12706904301 | 1 | 34 | 
| 平塘縣綜合行政執(zhí)法局克度分局 | 工作員 | 12706904401 | 2 | 40 | 
| 平塘縣綜合行政執(zhí)法局甲茶分局 | 工作員 | 12706904501 | 1 | 13 | 
| 平塘縣綜合行政執(zhí)法局大塘分局 | 工作員 | 12706904601 | 1 | 22 | 
| 平塘縣綜合行政執(zhí)法局塘邊分局 | 工作員 | 12706904701 | 1 | 10 | 
| 平塘縣綜合行政執(zhí)法局通州分局 | 工作員 | 12706904801 | 1 | 23 | 
| 平塘縣綜合行政執(zhí)法局卡蒲分局 | 工作員 | 12706904901 | 1 | 12 | 
| 平塘縣綜合行政執(zhí)法局掌布分局 | 工作員 | 12706905001 | 1 | 24 | 
| 平塘縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 12706905101 | 0 | 0 | 
| 平塘縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 12706905102 | 4 | 12 | 
| 平塘縣婦幼保健院 | 病理醫(yī)生 | 12706905201 | 1 | 8 | 
| 平塘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 藥士 | 12706905301 | 1 | 15 | 
| 平塘縣平舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 12706905401 | 1 | 15 | 
| 平塘縣平舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護士 | 12706905402 | 1 | 4 | 
| 平塘縣西涼衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 12706905501 | 1 | 4 | 
| 平塘縣西涼衛(wèi)生院 | 技術員 | 12706905502 | 1 | 73 | 
| 平塘縣塘邊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 12706905601 | 1 | 6 | 
| 平塘縣鼠場衛(wèi)生院 | 技術員 | 12706905701 | 1 | 15 | 
| 平塘縣鼠場衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 12706905702 | 1 | 4 | 
| 平塘中等職業(yè)學校 | 電商教師 | 12706905801 | 1 | 30 | 
| 平塘中等職業(yè)學校 | 中職計算機教師 | 12706905802 | 1 | 5 | 
| 平塘中等職業(yè)學校 | 養(yǎng)老服務與管理教師 | 12706905803 | 0 | 0 | 
| 平塘縣平湖中學 | 高中日語教師 | 12706905901 | 2 | 9 | 
| 平塘民族中學 | 高中音樂教師 | 12706906001 | 1 | 16 | 
| 平塘民族中學 | 高中體育教師 | 12706906002 | 1 | 17 | 
| 平塘民族中學 | 高中物理教師 | 12706906003 | 1 | 4 | 
| 平塘民族中學 | 高中生物教師 | 12706906004 | 1 | 28 | 
| 平塘縣第二中學 | 初中數(shù)學教師 | 12706906101 | 1 | 3 | 
| 平塘縣第二中學 | 初中地理教師 | 12706906102 | 1 | 50 | 
| 平塘縣平湖第一小學 | 小學數(shù)學教師 | 12706906201 | 2 | 16 | 
| 平塘縣實驗小學 | 小學信息技術教師 | 12706906301 | 1 | 9 | 
| 平塘縣實驗小學 | 小學數(shù)學教師 | 12706906302 | 1 | 13 | 
| 平塘縣實驗小學 | 小學體育教師 | 12706906303 | 1 | 23 | 
| 平塘縣平湖第四小學 | 小學數(shù)學教師 | 12706906401 | 1 | 9 | 
| 平塘縣吉古小學 | 小學數(shù)學教師 | 12706906501 | 1 | 3 | 
| 平塘縣苗二河小學 | 小學數(shù)學教師 | 12706906601 | 0 | 0 | 
| 平塘縣掌布民族小學 | 小學信息技術教師 | 12706906701 | 0 | 0 | 
| 平塘縣新街小學 | 小學數(shù)學教師 | 12706906801 | 0 | 0 | 
| 平塘縣西關小學 | 小學數(shù)學教師 | 12706906901 | 1 | 2 | 
| 平塘縣西關小學 | 小學語文教師 | 12706906902 | 1 | 5 | 
| 平塘縣大塘鎮(zhèn)水溝小學 | 小學英語教師 | 12706907001 | 1 | 8 | 
| 平塘縣第二幼兒園 | 醫(yī)生 | 12706907101 | 1 | 7 | 
| 平塘中等職業(yè)學校附屬幼兒園 | 學前教育教師 | 12706907201 | 1 | 12 | 
| 平塘縣第四幼兒園 | 學前教育教師 | 12706907301 | 1 | 43 | 
| 平塘縣河中幼兒園 | 學前教育教師 | 12706907401 | 1 | 32 | 
| 平塘縣克度第三幼兒園 | 學前教育教師 | 12706907501 | 1 | 7 | 
| 平塘縣鼠場幼兒園 | 學前教育教師 | 12706907601 | 1 | 33 | 
| 平塘縣金盆街道北環(huán)社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706907701 | 1 | 49 | 
| 平塘縣金盆街道退役軍人服務站 | 工作員 | 12706907801 | 1 | 52 | 
| 平塘縣金盆街道新興社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706907901 | 1 | 30 | 
| 平塘縣平舟鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 工作員 | 12706908001 | 1 | 10 | 
| 平塘縣平舟鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 工作員 | 12706908101 | 1 | 163 | 
| 平塘縣平舟鎮(zhèn)白龍社區(qū)黨務政務服務分中心 | 工作員 | 12706908201 | 1 | 9 | 
| 平塘縣通州鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 技術員 | 12706908301 | 1 | 3 | 
| 平塘縣通州鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 技術員 | 12706908302 | 1 | 2 | 
| 平塘縣通州鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 技術員 | 12706908401 | 1 | 1 | 
| 平塘縣通州鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 工作員 | 12706908501 | 1 | 1 | 
| 平塘縣通州鎮(zhèn)財政所 | 工作員 | 12706908601 | 1 | 21 | 
| 平塘縣克度鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 工作員 | 12706908701 | 2 | 16 | 
| 平塘縣克度鎮(zhèn)扶貧和移民工作站 | 工作員 | 12706908801 | 1 | 11 | 
| 平塘縣克度鎮(zhèn)馬鞍社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706908901 | 1 | 16 | 
| 平塘縣塘邊鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 工作員 | 12706909001 | 2 | 36 | 
| 平塘縣塘邊鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 工作員 | 12706909101 | 1 | 2 | 
| 平塘縣塘邊鎮(zhèn)塘緣社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706909201 | 2 | 21 | 
| 平塘縣牙舟鎮(zhèn)富民社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706909301 | 2 | 5 | 
| 平塘縣大塘鎮(zhèn)新塘社區(qū)黨務政務服務分中心 | 工作員 | 12706909401 | 1 | 8 | 
| 平塘縣大塘鎮(zhèn)新塘社區(qū)黨務政務服務分中心 | 工作員 | 12706909402 | 1 | 47 | 
| 平塘縣大塘鎮(zhèn)云上社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706909501 | 2 | 132 | 
| 平塘縣大塘鎮(zhèn)財政所 | 工作員 | 12706909601 | 1 | 104 | 
| 平塘縣大塘鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 技術員 | 12706909701 | 1 | 5 | 
| 平塘縣大塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 技術員 | 12706909801 | 1 | 40 | 
| 平塘縣甲茶鎮(zhèn)西涼社區(qū)黨務政務服務分中心 | 工作員 | 12706909901 | 1 | 11 | 
| 平塘縣甲茶鎮(zhèn)扶貧和移民工作站 | 工作員 | 12706910001 | 1 | 1 | 
| 平塘縣掌布鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 工作員 | 12706910101 | 1 | 22 | 
| 平塘縣掌布鎮(zhèn)浪馬社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706910201 | 1 | 2 | 
| 平塘縣掌布鎮(zhèn)浪馬社區(qū)移民服務站 | 工作員 | 12706910202 | 1 | 4 | 
| 平塘縣掌布鎮(zhèn)財政所 | 工作員 | 12706910301 | 1 | 21 | 
| 平塘縣卡蒲毛南族鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 | 技術員 | 12706910401 | 1 | 51 | 
| 平塘縣者密鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 工作員 | 12706910501 | 1 | 5 | 
| 平塘縣者密鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 技術員 | 12706910601 | 1 | 12 | 
| 平塘縣者密鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 技術員 | 12706910701 | 1 | 3 | 
| 平塘縣者密鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 技術員 | 12706910801 | 1 | 11 | 
| 合計 | 145 | 3274 | ||
聯(lián)系電話:0854--7228186 平塘縣招聘辦
2021年5月6日
(信息來源:http://www.gzpt.gov.cn/xwdt_500411/tzgg/zw/202105/t20210506_68002876.html)