2021年黔南事業(yè)單位歷年考試真題及消息Q群:815933342
21貴州事業(yè)單位筆試培訓(xùn)課程(職測(cè)綜應(yīng),公共基礎(chǔ)知識(shí)):查看課程
貴定縣2021年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上報(bào)名已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將各崗位實(shí)際繳費(fèi)人數(shù)進(jìn)行公示(詳見附件)。
附件:貴定縣2021年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表.xls
| 招錄部門 | 職位代碼 | 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù) | 
| 貴定縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 12703400101 | 218 | 
| 貴定縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 12703400102 | 130 | 
| 貴定縣民族宗教綜合服務(wù)中心 | 12703400201 | 158 | 
| 貴定縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 12703400301 | 20 | 
| 貴定縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合檢測(cè)中心 | 12703400401 | 15 | 
| 貴定縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 12703400501 | 52 | 
| 貴定縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 12703400502 | 18 | 
| 貴定縣項(xiàng)目服務(wù)中心 | 12703400601 | 40 | 
| 貴定縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 12703400701 | 183 | 
| 貴定縣減災(zāi)中心 | 12703400801 | 29 | 
| 貴定縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 12703400901 | 11 | 
| 貴定縣供銷服務(wù)中心 | 12703401001 | 34 | 
| 貴定縣應(yīng)急保障服務(wù)中心 | 12703401101 | 31 | 
| 貴定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 12703401201 | 177 | 
| 貴定縣綜合行政執(zhí)法二大隊(duì) | 12703401301 | 14 | 
| 貴定縣綜合行政執(zhí)法局德新分局 | 12703401401 | 88 | 
| 貴定縣綜合行政執(zhí)法局盤江分局 | 12703401501 | 102 | 
| 貴定縣綜合行政執(zhí)法局沿山分局 | 12703401601 | 57 | 
| 貴定縣金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 12703401701 | 125 | 
| 貴定縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心 | 12703401801 | 62 | 
| 貴定縣金南街道定南社區(qū)服務(wù)中心 | 12703401901 | 9 | 
| 貴定縣寶山街道定東社區(qū)服務(wù)中心 | 12703402001 | 12 | 
| 貴定縣德新鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 12703402101 | 12 | 
| 貴定縣盤江鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 12703402201 | 8 | 
| 貴定縣沿山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 12703402301 | 234 | 
| 貴定縣昌明鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 12703402401 | 29 | 
| 貴定縣昌明鎮(zhèn)猴場(chǎng)堡社區(qū)服務(wù)中心 | 12703402501 | 151 | 
| 貴定縣云霧鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 12703402601 | 7 | 
| 貴定縣疾病預(yù)防控制中心 | 12703402701 | 9 | 
| 貴定縣人民醫(yī)院 | 12703402801 | 20 | 
| 貴定縣人民醫(yī)院 | 12703402802 | 18 | 
| 貴定縣人民醫(yī)院 | 12703402803 | 22 | 
| 貴定縣中醫(yī)院 | 12703402901 | 11 | 
| 貴定縣中醫(yī)院 | 12703402902 | 11 | 
| 貴定縣定南衛(wèi)生院 | 12703403001 | 54 | 
| 貴定縣都六衛(wèi)生院 | 12703403101 | 151 | 
| 貴定縣教育會(huì)計(jì)集中核算中心 | 12703403201 | 103 | 
| 貴定縣中等職業(yè)學(xué)校 | 12703403301 | 11 | 
| 貴定縣中等職業(yè)學(xué)校 | 12703403302 | 24 | 
| 貴定縣第四中學(xué) | 12703403401 | 136 | 
| 貴定縣第四中學(xué) | 12703403402 | 51 | 
| 貴定縣第一小學(xué) | 12703403501 | 17 | 
| 貴定縣第一小學(xué) | 12703403502 | 33 | 
| 貴定縣第二小學(xué) | 12703403601 | 37 | 
| 貴定縣第二小學(xué) | 12703403602 | 10 | 
| 貴定縣第六小學(xué) | 12703403701 | 13 | 
| 貴定縣第六小學(xué) | 12703403702 | 23 | 
| 貴定縣第三小學(xué) | 12703403801 | 11 | 
| 貴定縣第三小學(xué) | 12703403802 | 14 | 
| 貴定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 12703403901 | 31 | 
| 貴定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 12703403902 | 15 | 
2021年5月6日
(信息來源:http://www.guiding.gov.cn/xwdt/tzgg/bmgg/202105/t20210506_68002342.html)