2021年黔南事業(yè)單位歷年考試真題及消息Q群:815933342
21貴州事業(yè)單位筆試培訓課程(職測綜應,公共基礎知識):查看課程
根據(jù)《荔波縣2021年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將荔波縣2021年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)(以繳費人數(shù)為準)情況予以公示(詳見附件)。
附件:荔波縣2021年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù).xlsx
| 荔波縣2021年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù) | |||||
| 序號 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 
| 1 | 荔波縣紀委縣監(jiān)委綜合服務中心(荔波縣反腐倡廉教育基地服務中心) | 12702120101 | 工作員 | 1 | 27 | 
| 2 | 荔波縣融媒體中心(荔波縣電視臺) | 12702120201 | 新媒體編輯工作員 | 1 | 73 | 
| 3 | 荔波縣水旱災害防御中心 | 12702120301 | 工作員 | 1 | 32 | 
| 4 | 荔波縣財政資金績效評價中心 | 12702120401 | 工作員 | 1 | 39 | 
| 5 | 荔波縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 | 12702120501 | 工作員 | 1 | 41 | 
| 6 | 荔波縣綜合行政執(zhí)法一大隊 | 12702120601 | 工作員 | 1 | 6 | 
| 7 | 荔波縣綜合行政執(zhí)法二大隊 | 12702120701 | 工作員 | 1 | 21 | 
| 8 | 荔波縣綜合行政執(zhí)法三大隊 | 12702120801 | 工作員 | 1 | 8 | 
| 9 | 荔波縣鄉(xiāng)村振興中心 | 12702120901 | 工作員 | 1 | 41 | 
| 10 | 荔波縣鄉(xiāng)村振興中心 | 12702120902 | 工作員 | 1 | 4 | 
| 11 | 荔波縣種植業(yè)發(fā)展中心(荔波縣茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心) | 12702121001 | 工作員 | 1 | 11 | 
| 12 | 荔波縣值守應急救援指揮中心(消防隊) | 12702121101 | 工作員 | 1 | 71 | 
| 13 | 荔波縣值守應急救援指揮中心(公安局) | 12702121201 | 工作員 | 1 | 18 | 
| 14 | 荔波縣值守應急救援指揮中心(公安局) | 12702121202 | 工作員 | 1 | 10 | 
| 15 | 荔波縣林業(yè)資源保護中心(荔波縣生態(tài)護林員工作中心) | 12702121301 | 工作員 | 1 | 23 | 
| 16 | 荔波縣建筑工程質量安全服務中心(荔波縣消防工程技術服務中心) | 12702121401 | 工作員 | 1 | 22 | 
| 17 | 荔波縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 12702121501 | 工作員 | 1 | 8 | 
| 18 | 荔波縣文化館(荔波縣民族藝術團、荔波縣非物質文化遺產(chǎn)保護中心) | 12702121601 | 工作員 | 1 | 46 | 
| 19 | 荔波縣扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心 | 12702121701 | 工作員 | 1 | 19 | 
| 20 | 荔波縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 12702121801 | 工作員 | 1 | 330 | 
| 21 | 荔波縣茂蘭鎮(zhèn)立化重要集鎮(zhèn)建設與服務中心 | 12702121901 | 工作員 | 1 | 65 | 
| 22 | 荔波縣婦幼保健院(荔波縣婦女兒童醫(yī)院、荔波縣婦幼保健計劃生育服務中心) | 12702122001 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 20 | 
| 23 | 荔波縣婦幼保健院(荔波縣婦女兒童醫(yī)院、荔波縣婦幼保健計劃生育服務中心) | 12702122002 | 影像工作員 | 1 | 22 | 
| 24 | 荔波縣玉屏街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 12702122101 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 13 | 
| 25 | 荔波縣玉屏街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 12702122102 | 護士 | 1 | 41 | 
| 26 | 荔波縣黎明關水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 12702122201 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 10 | 
| 27 | 荔波縣小七孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12702122301 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 3 | 
| 28 | 荔波縣教育綜合服務中心 | 12702122401 | 工作員 | 1 | 25 | 
| 29 | 荔波縣甲良幼兒園 | 12702122501 | 學前教育專業(yè)教師 | 1 | 19 | 
| 30 | 荔波縣佳榮幼兒園 | 12702122601 | 學前教育專業(yè)教師 | 1 | 29 | 
| 31 | 荔波縣播堯幼兒園 | 12702122701 | 學前教育專業(yè)教師 | 2 | 60 | 
2021年4月29日
(信息來源:http://www.libo.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202104/t20210429_67971684.html)