



2024年六盤水事業(yè)單位備考及考試消息群:852775596
六盤水市直事業(yè)單位2024年面向社會公開招聘工作人員報名工作已結束,現(xiàn)將各崗位報名繳費人數予以公布(見附件)。
特此公告
附件:六盤水市直事業(yè)單位2024年面向社會公開招聘工作人員各崗位報名繳費人數統(tǒng)計表.xls
| 六盤水市直事業(yè)單位2024年面向社會公開招聘工作人員各崗位報名繳費人數統(tǒng)計表 | ||||
| 序號 | 單位代碼及名稱 | 崗位代碼及名稱 | 計劃招聘人數 | 繳費人數 | 
| 1 | 8001六盤水職業(yè)技術學院 | 20201800101專業(yè)技術人員 | 1 | 97 | 
| 2 | 8001六盤水職業(yè)技術學院 | 20201800102專業(yè)技術人員 | 1 | 29 | 
| 3 | 8001六盤水職業(yè)技術學院 | 20201800103專業(yè)技術人員 | 1 | 15 | 
| 4 | 8001六盤水職業(yè)技術學院 | 20201800104專業(yè)技術人員 | 1 | 0 | 
| 5 | 8001六盤水職業(yè)技術學院 | 20201800105專業(yè)技術人員 | 1 | 48 | 
| 6 | 8001六盤水職業(yè)技術學院 | 20201800106專業(yè)技術人員 | 2 | 0 | 
| 7 | 8001六盤水職業(yè)技術學院 | 20201800107專業(yè)技術人員 | 2 | 6 | 
| 8 | 8001六盤水職業(yè)技術學院 | 20201800108專業(yè)技術人員 | 1 | 0 | 
| 9 | 8002六盤水幼兒師范高等?茖W校 | 20201800201管理人員 | 4 | 141 | 
| 10 | 8003六盤水市實驗幼兒園 | 20201800301專業(yè)技術人員 | 1 | 99 | 
| 11 | 8004六盤水市第三實驗幼兒園 | 20201800401專業(yè)技術人員 | 1 | 34 | 
| 12 | 8004六盤水市第三實驗幼兒園 | 20201800402專業(yè)技術人員 | 1 | 65 | 
| 13 | 8005六盤水市第四實驗幼兒園 | 20201800501專業(yè)技術人員 | 1 | 98 | 
| 14 | 8006六盤水市實驗小學 | 20201800601專業(yè)技術人員 | 2 | 74 | 
| 15 | 8006六盤水市實驗小學 | 20201800602專業(yè)技術人員 | 1 | 32 | 
| 16 | 8007六盤水市第二實驗小學 | 20201800701專業(yè)技術人員 | 2 | 110 | 
| 17 | 8008六盤水市特殊教育學校 | 20201800801專業(yè)技術人員 | 1 | 47 | 
| 18 | 8008六盤水市特殊教育學校 | 20201800802專業(yè)技術人員 | 1 | 22 | 
| 19 | 8009六盤水市第十一中學 | 20201800901專業(yè)技術人員 | 1 | 54 | 
| 20 | 8009六盤水市第十一中學 | 20201800902專業(yè)技術人員 | 1 | 15 | 
| 21 | 8010六盤水開放大學 | 20201801001專業(yè)技術人員 | 2 | 140 | 
| 22 | 8011六盤水市第一中學 | 20201801101專業(yè)技術人員 | 2 | 70 | 
| 23 | 8011六盤水市第一中學 | 20201801102專業(yè)技術人員 | 2 | 54 | 
| 24 | 8011六盤水市第一中學 | 20201801103專業(yè)技術人員 | 1 | 30 | 
| 25 | 8012六盤水市黨外知識分子和新的社會階層人士服務中心 (六盤水市臺胞服務中心) | 20201801201管理人員 | 1 | 87 | 
| 26 | 8013六盤水市老干部綜合服務中心 | 20201801301管理人員 | 1 | 35 | 
| 27 | 8014六盤水市行政復議應訴事務中心 (六盤水市法律援助中心) | 20201801401管理人員 | 1 | 70 | 
| 28 | 8015六盤水市公證處 | 20201801501專業(yè)技術人員 | 1 | 133 | 
| 29 | 8016六盤水市能源產業(yè)研究中心 | 20201801601專業(yè)技術人員 | 1 | 111 | 
| 30 | 8017六盤水市統(tǒng)計調查中心 | 20201801701專業(yè)技術人員 | 1 | 168 | 
| 31 | 8018六盤水市水利水電綜合服務中心 | 20201801801專業(yè)技術人員 | 1 | 77 | 
| 32 | 8019六盤水市自然保護地工作中心 | 20201801901專業(yè)技術人員 | 1 | 56 | 
| 33 | 8020六盤水市醫(yī)療保障服務中心 | 20201802001專業(yè)技術人員 | 1 | 84 | 
| 34 | 8021六盤水市交通應急指揮中心 | 20201802101管理人員 | 1 | 201 | 
| 35 | 8021六盤水市交通應急指揮中心 | 20201802102管理人員 | 1 | 52 | 
| 36 | 8022六盤水市軍隊離退休干部服務中心 (六盤水市光榮院) | 20201802201管理人員 | 1 | 163 | 
| 37 | 8023六盤水市人民防空指揮信息保障中心 (六盤水市人防工程質量服務中心) | 20201802301專業(yè)技術人員 | 1 | 83 | 
| 38 | 8024六盤水市文化旅游發(fā)展中心 | 20201802401專業(yè)技術人員 | 1 | 142 | 
| 39 | 8025六盤水市廣電技術服務中心 | 20201802501專業(yè)技術人員 | 1 | 148 | 
| 40 | 8026六盤水市圖書館 | 20201802601專業(yè)技術人員 | 1 | 67 | 
| 41 | 8027六盤水市文化館 | 20201802701專業(yè)技術人員 | 1 | 83 | 
| 42 | 8028六盤水市區(qū)域經濟發(fā)展中心 | 20201802801管理人員 | 1 | 50 | 
| 43 | 8029六盤水市糧食和物資儲備服務中心 | 20201802901專業(yè)技術人員 | 1 | 145 | 
| 44 | 8030六盤水市鐵路建設服務中心 | 20201803001專業(yè)技術人員 | 1 | 178 | 
| 45 | 8031六盤水市軍糧供應站 | 20201803101管理人員 | 1 | 85 | 
| 46 | 8032六盤水市公安綜合事務中心 | 20201803201專業(yè)技術人員 | 1 | 193 | 
| 47 | 8033六盤水市公安局監(jiān)管場所衛(wèi)生所 | 20201803301專業(yè)技術人員 | 1 | 177 | 
| 48 | 8034中國國際貿易促進委員會六盤水市支會 | 20201803401管理人員 | 1 | 121 | 
| 49 | 8035六盤水市會展業(yè)發(fā)展服務中心 | 20201803501管理人員 | 1 | 77 | 
| 50 | 8036六盤水市福利彩票發(fā)行中心 | 20201803601管理人員 | 1 | 146 | 
| 51 | 8037六盤水市救助管理站 | 20201803701管理人員 | 1 | 108 | 
| 52 | 8038六盤水市未成年人社會保護中心 | 20201803801專業(yè)技術人員 | 1 | 65 | 
| 53 | 8039六盤水市投資服務中心 | 20201803901專業(yè)技術人員 | 1 | 225 | 
| 54 | 8040六盤水市民盟盟員服務中心 | 20201804001管理人員 | 1 | 51 | 
| 55 | 8041六盤水市文藝創(chuàng)作研究室 | 20201804101專業(yè)技術人員 | 1 | 92 | 
| 56 | 8042六盤水市科學技術館 | 20201804201專業(yè)技術人員 | 1 | 136 | 
| 57 | 8043六盤水市職工活動中心(六盤水市工人文化宮) | 20201804301專業(yè)技術人員 | 1 | 159 | 
| 58 | 8044六盤水市公共資源交易中心 (六盤水市農村產權交易中心) | 20201804401管理人員 | 1 | 148 | 
| 59 | 8045六盤水市檢驗檢測中心 | 20201804501專業(yè)技術人員 | 1 | 114 | 
| 60 | 8046六盤水市機關事務服務中心 | 20201804601管理人員 | 1 | 216 | 
| 61 | 8047六盤水市機關生活保障中心 | 20201804701管理人員 | 1 | 45 | 
| 62 | 8048六盤水日報社 | 20201804801專業(yè)技術人員 | 1 | 18 | 
| 63 | 8049六盤水廣播電視臺 | 20201804901專業(yè)技術人員 | 1 | 173 | 
| 64 | 8050六盤水市第三人民醫(yī)院 | 20201805001專業(yè)技術人員 | 3 | 28 | 
| 65 | 8050六盤水市第三人民醫(yī)院 | 20201805002專業(yè)技術人員 | 1 | 0 | 
| 66 | 8050六盤水市第三人民醫(yī)院 | 20201805003專業(yè)技術人員 | 4 | 404 | 
| 67 | 8051六盤水市第六人民醫(yī)院 | 20201805101專業(yè)技術人員 | 2 | 31 | 
| 68 | 8051六盤水市第六人民醫(yī)院 | 20201805102專業(yè)技術人員 | 1 | 4 | 
| 69 | 8051六盤水市第六人民醫(yī)院 | 20201805103專業(yè)技術人員 | 1 | 15 | 
| 70 | 8051六盤水市第六人民醫(yī)院 | 20201805104專業(yè)技術人員 | 1 | 7 | 
| 71 | 8051六盤水市第六人民醫(yī)院 | 20201805105專業(yè)技術人員 | 1 | 5 | 
| 72 | 8051六盤水市第六人民醫(yī)院 | 20201805106專業(yè)技術人員 | 1 | 7 | 
| 73 | 8051六盤水市第六人民醫(yī)院 | 20201805107專業(yè)技術人員 | 1 | 65 | 
| 74 | 8052六盤水市婦幼保健院 | 20201805201專業(yè)技術人員 | 1 | 4 | 
| 75 | 8052六盤水市婦幼保健院 | 20201805202專業(yè)技術人員 | 1 | 6 | 
| 76 | 8052六盤水市婦幼保健院 | 20201805203專業(yè)技術人員 | 1 | 3 | 
| 77 | 合計 | 92 | 6341 | |
市招聘辦
2024年3月7日
(信息來源:https://hrss.gzlps.gov.cn/bmxxgk/zfxxgk/fdzdgknr/rsrc_5805162/sydwrsgl/202403/t20240307_83898879.html)


