2021年貴州事業(yè)單位備考資料及消息Q群:1134334041
21貴州事業(yè)單位筆試培訓課程(職測綜應,公共基礎知識):查看課程
| 開陽縣2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員5月26日報名情況統(tǒng)計 | |||
| 
             溫馨提示:由于報名人數(shù)較多,請考生慎重報名,謹慎繳費。 崗位標為藍色的,是報考比例超過1:100的崗位;崗位標為橙色的, 是超過1:300的崗位;崗位標為紅色的,是超過1:500的崗位。  | 
        |||
| 報考單位代碼 | 報考職位名稱 | 計劃人數(shù) | 報考人數(shù) | 
| 210001 | 開陽縣財政投資評審服務中心01 | 1 | 617 | 
| 210002 | 開陽縣紀檢監(jiān)察信息中心01 | 2 | 1027 | 
| 210003 | 開陽縣人民政府政務服務中心01 | 1 | 552 | 
| 210004 | 開陽縣融媒體中心01 | 1 | 16 | 
| 210005 | 開陽縣羊場片區(qū)水務服務中心01 | 1 | 107 | 
| 210006 | 開陽縣馬頭寨古建筑群保護所01 | 1 | 378 | 
| 210007 | 開陽縣體育事業(yè)服務中心01 | 1 | 234 | 
| 210008 | 開陽縣杠寨國有林場01 | 1 | 223 | 
| 210009 | 開陽縣楠木渡鎮(zhèn)國土資源所01 | 1 | 441 | 
| 210010 | 開陽縣米坪鄉(xiāng)國土資源所01 | 1 | 216 | 
| 210011 | 開陽縣高寨鄉(xiāng)國土資源所01 | 1 | 471 | 
| 210012 | 開陽縣公證處01 | 1 | 226 | 
| 210013 | 開陽縣人民醫(yī)院01 | 8 | 75 | 
| 210013 | 開陽縣人民醫(yī)院02 | 1 | 8 | 
| 210013 | 開陽縣人民醫(yī)院03 | 2 | 9 | 
| 210013 | 開陽縣人民醫(yī)院04 | 2 | 253 | 
| 210013 | 開陽縣人民醫(yī)院05 | 1 | 359 | 
| 210013 | 開陽縣人民醫(yī)院06 | 1 | 315 | 
| 210014 | 開陽縣中西醫(yī)結合醫(yī)院01 | 7 | 63 | 
| 210014 | 開陽縣中西醫(yī)結合醫(yī)院02 | 1 | 6 | 
| 210014 | 開陽縣中西醫(yī)結合醫(yī)院03 | 1 | 13 | 
| 210014 | 開陽縣中西醫(yī)結合醫(yī)院04 | 1 | 166 | 
| 210014 | 開陽縣中西醫(yī)結合醫(yī)院05 | 1 | 148 | 
| 210015 | 開陽縣婦幼保健院01 | 1 | 1 | 
| 210015 | 開陽縣婦幼保健院02 | 1 | 1 | 
| 210015 | 開陽縣婦幼保健院03 | 1 | 14 | 
| 210015 | 開陽縣婦幼保健院04 | 2 | 9 | 
| 210016 | 開陽縣疾病預防控制中心01 | 5 | 141 | 
| 210016 | 開陽縣疾病預防控制中心02 | 1 | 502 | 
| 210016 | 開陽縣疾病預防控制中心03 | 4 | 218 | 
| 210017 | 開陽縣城關鎮(zhèn)衛(wèi)生院01 | 1 | 22 | 
| 210018 | 開陽縣龍水鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 | 1 | 122 | 
| 210019 | 開陽縣南江布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院01 | 1 | 134 | 
| 210020 | 開陽縣金中鎮(zhèn)科技宣教旅游文化信息服務中心01 | 1 | 600 | 
| 210021 | 開陽縣馮三鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心01 | 1 | 223 | 
| 210022 | 開陽縣花梨鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站01 | 1 | 301 | 
| 210023 | 開陽縣花梨鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心01 | 1 | 536 | 
| 210024 | 開陽縣花梨鎮(zhèn)生態(tài)保護站01 | 1 | 66 | 
| 210025 | 開陽縣南龍鄉(xiāng)農業(yè)服務中心01 | 1 | 177 | 
| 210026 | 開陽縣米坪鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心01 | 1 | 447 | 
| 210027 | 開陽縣高寨苗族布依族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心01 | 1 | 164 | 
| 210028 | 開陽縣事業(yè)單位1 01 | 5 | 952 | 
| 210029 | 開陽縣事業(yè)單位2 01 | 4 | 1904 | 
| 210030 | 開陽縣事業(yè)單位3 01 | 2 | 742 | 
| 210031 | 開陽縣事業(yè)單位4 01 | 7 | 317 | 
| 210032 | 開陽縣事業(yè)單位5 01 | 2 | 300 | 
| 210033 | 開陽縣事業(yè)單位6 01 | 5 | 433 | 
| 210034 | 開陽縣事業(yè)單位7 01 | 3 | 185 | 
| 210035 | 開陽縣事業(yè)單位8 01 | 4 | 512 | 
| 210036 | 開陽縣事業(yè)單位9 01 | 2 | 397 | 
| 210037 | 開陽縣事業(yè)單位10 01 | 2 | 267 | 
| 210038 | 開陽縣事業(yè)單位11 01 | 8 | 7142 | 
| 210039 | 開陽縣事業(yè)單位12 01 | 11 | 468 | 
| 210040 | 開陽縣事業(yè)單位13 01 | 11 | 2782 | 
| 210041 | 開陽縣事業(yè)單位14 01 | 11 | 2889 | 
| 210042 | 開陽縣事業(yè)單位15 01 | 11 | 8080 | 
| 210043 | 開陽縣事業(yè)單位16 01 | 11 | 8488 | 
| 210044 | 開陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1 01 | 6 | 126 | 
| 210045 | 開陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2 01 | 11 | 761 | 
| 210046 | 開陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3 01 | 4 | 263 | 
| 合計 | 185 | 46609 | |
(信息來源:http://www.kaiyang.gov.cn/zfbm/xrlzyhshbzj/gzdt/202105/t20210526_68279006.html)