根據(jù)《貴州大學(xué)2021年面向社會(huì)公開(kāi)招聘公告(一)》,管理學(xué)院、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院、大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院教師崗(Ⅰ類)英語(yǔ)口語(yǔ)面試報(bào)名工作已結(jié)束,現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:
一、英語(yǔ)口語(yǔ)面試人員名單
詳見(jiàn)附件。
二、英語(yǔ)口語(yǔ)面試安排
(一)抽簽時(shí)間、地點(diǎn)
2021年4月14日8:15,貴州大學(xué)東校區(qū)(原北校區(qū))外國(guó)語(yǔ)學(xué)院102室
(二)面試時(shí)間、地點(diǎn)
| 
	 分組  | 
	
	 面試對(duì)象  | 
	
	 面試時(shí)間  | 
	
	 面試地點(diǎn)  | 
	
| 
	 評(píng)議一組  | 
	
	 管理學(xué)院22人  | 
	
	 4月14日9:00  | 
	
	 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院101室  | 
	
| 
	 評(píng)議二組  | 
	
	 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院8人 大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院6人  | 
	
	 4月14日9:00  | 
	
	 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院105室  | 
	
三、注意事項(xiàng)
(一)考生須于4月14日8:15前持本人有效居民身份證及“貴州健康碼”“疫情防控行程證明”綠碼,經(jīng)工作人員身份核驗(yàn)并檢測(cè)體溫正常后到指定地點(diǎn)簽到、抽簽,并在候場(chǎng)期間全程佩戴口罩。未按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)參加抽簽的考生,由工作人員按《貴州大學(xué)2021年面向社會(huì)公開(kāi)招聘公告(一)》招聘單位及各崗位報(bào)考人員姓氏首字母排序代為抽簽。
(二)英語(yǔ)口語(yǔ)面試開(kāi)始時(shí)仍未到達(dá)簽到地點(diǎn)的考生,視為自動(dòng)放棄英語(yǔ)口語(yǔ)面試資格。
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
公老師:15286043687,皮老師:15572783666
附件:英語(yǔ)口語(yǔ)面試人員名單
| 貴州大學(xué)2021年面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員英語(yǔ)口語(yǔ)面試人員名單 | ||
| 序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考部門崗位及代碼 | 
| 1 | 王鵬 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 2 | 石藝 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 3 | 李修齊 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 4 | 王麗芬 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 5 | 張斯圻 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 6 | 龐佟佳 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 7 | 祝新月 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 8 | 李嘉雯 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 9 | 胡蕾 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 10 | 楊婷然 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 11 | 謝金村 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 12 | 楊云蝶 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 13 | 張宇琦 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 14 | 張珂 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 15 | 皮雨薇 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 16 | 潘悅琳 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 17 | 汪若蘭 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 18 | 何笛 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 19 | 段虹竹 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 20 | 劉甦頔 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 21 | 柏一丹 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 22 | 蔣貝迪 | 040105管理學(xué)院教師崗 | 
| 23 | 傅軻欽 | 040111數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院教師崗 | 
| 24 | 徐銘 | 040111數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院教師崗 | 
| 25 | 秦大專 | 040111數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院教師崗 | 
| 26 | 蔡陽(yáng)洋 | 040111數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院教師崗 | 
| 27 | 唐正莉 | 040111數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院教師崗 | 
| 28 | 冉然 | 040111數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院教師崗 | 
| 29 | 李婷藝 | 040111數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院教師崗 | 
| 30 | 侯瑩 | 040111數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院教師崗 | 
| 31 | 胡楊 | 040112大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院教師崗 | 
| 32 | 楊榮瑩 | 040112大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院教師崗 | 
| 33 | 林杰 | 040112大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院教師崗 | 
| 34 | 劉曉璇 | 040112大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院教師崗 | 
| 35 | 劉軼鑫 | 040112大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院教師崗 | 
| 36 | 吳豐呈 | 040112大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院教師崗 | 
貴州大學(xué)
2021年4月11日
(信息來(lái)源:http://www.gzu.edu.cn/2021/0411/c635a149363/page.htm)